Empty legs
One-way flights at a lower price. The date and route are fixed.
An empty leg is a flight the jet makes anyway, to reach its next client or to come home. You get the whole jet, for up to 7 passengers, at one price. Hold one for up to 24 hours, free, while you decide.
| Date | Route | Flight time | Seats | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 13, 08:00 | Barcelona (BCN) to London (FAB) | 2 h 05 min | 7 seats | €4,400 | Hold |
| Wed, Nov 18, 17:00 | Zurich (ZRH) to Barcelona (BCN) | 1 h 35 min | 7 seats | €3,400 | Hold |
| Tue, Nov 24, 09:00 | Barcelona (BCN) to Amsterdam (AMS) | 2 h 15 min | 7 seats | €4,200 | Hold |
| Wed, Dec 2, 18:30 | Vienna (VIE) to Barcelona (BCN) | 2 h 30 min | 7 seats | €4,600 | Hold |
| Wed, Dec 9, 07:45 | Barcelona (BCN) to Geneva (GVA) | 1 h 15 min | 7 seats | €2,800 | Hold |
| Wed, Dec 16, 20:00 | Madrid (MAD) to Barcelona (BCN) | 1 h 00 min | 7 seats | €2,100 | Hold |
| Tue, Dec 22, 10:15 | Barcelona (BCN) to Zurich (ZRH) | 1 h 35 min | 7 seats | €3,300 | Hold |
| Thu, Jan 7, 16:30 | Milan (LIN) to Barcelona (BCN) | 1 h 25 min | 7 seats | €3,100 | Hold |
| Fri, Jan 15, 12:00 | Barcelona (BCN) to Nice (NCE) | 1 h 00 min | 7 seats | €2,300 | Hold |
| Sat, Jan 23, 17:45 | Munich (MUC) to Barcelona (BCN) | 2 h 00 min | 7 seats | €3,800 | Hold |
| Thu, Feb 4, 09:30 | Barcelona (BCN) to Lisbon (LIS) | 1 h 50 min | 7 seats | €3,500 | Hold |
| Fri, Feb 12, 15:00 | Olbia (OLB) to Barcelona (BCN) | 1 h 15 min | 7 seats | €2,400 | Hold |
| Sat, Feb 20, 08:15 | Barcelona (BCN) to Athens (ATH) | 3 h 20 min | 7 seats | €4,900 | Hold |
| Sat, Feb 27, 19:00 | Palma (PMI) to Barcelona (BCN) | 30 min | 7 seats | €1,900 | Hold |
Times are local to the departure airport. Prices are before VAT and passenger taxes, which we add only where they apply.
No empty legs right now. Request a flight and we'll quote your route.